Авторизація
Характеристики
Тип велосипеда - туристический/городской
Характеристики рамы
Характеристики ходовой части
Характеристики тормозной системы
Характеристики колес
Характеристики комплектующих рамы
Физические характеристики
Дополнительные характеристики
Характеристики рамы
Конструкция рамы | открытая .удобно для женщин. |
Рама | 24 ATB, легкие гидроформировонные трубы с термообработкой Т4/Т6 .детская геометрия. |
Материал рамы | сплав алюминия .6061. |
Трубы рамы | баттированные .с переменной толщиной стенок. .одинарное баттирование. |
Технология производства рамы | Fluid Forming .формирование алюминиевых труб рам в специальных формах дискові механічні действием водно-масляной эмульсии сверхвысокого давления, для достижения необходимого баттирования. |
Крепление хомута дискові механічніседального штыря | эксцентрик |
Дополнительные крепления | для фляги, насоса, для ободных тормозов, для багажника |
Колір рамы | розовый |
Подвеска | ригид .без амортизатора. |
Вилка | Rigid Fork алюминиевая |
Система | BGM Comp .с защитой цепи. |
Количество звездочек в переднем блоке | 1 шт. |
Число зубьев звездочек системы | 36 |
Длина шатуна | 150 мм |
Касета | Shimano |
Количество звездочек в заднем блоке | 1 шт. |
Число зубьев звездочек кассеты | 20 |
Кількість швидкостей | 3 .за счет планетарной втулки. |
Манетка .ручка переключения скоростей. | Shimano Nexus SL-3S35 3 скорости |
Механизм манетки | триггерный .нажатие на рычажки. |
Задній перемикач | Shimano Nexus SG-3C41 3 скорости |
Передній перемикач | нет |
Механизм переключения скоростей | внутренний .планетарный. |
Ланцюг | KMC Z-610RB .с антикоррозийным покрытием. |
Каретка | герметичная втулка с дискові механічнішипниками .размер: 68x127 мм. |
Педалі | VP 809 |
Тип педалей | прогулочная |
Тормоза | Tektro Y855AL .+ ножной тормоз от планетарной втулки. |
Тип тормозов | ободные |
Гальмівні ручки | Tektro TS-325A |
Тип тормозной ручки | отдельные от манеток |
Фиксация колес | гайка |
Ободи | BGM Comp |
Размер ободов | 24 |
Материал ободов | алюминий |
Конструкция ободов | одинарная |
Колір обода | нержавеющая сталь, черный |
Спиці | стальные |
Количество спиц .переднее/заднее колесо. | 36/36 шт. |
Форма спиц | катанная |
Втулка передняя | динамо Shimano Nexus DH-3N20 .6В, 3Вт. |
Втулка задняя | Shimano Nexus SG-3C41 планетарная 3 скорости .с ножным тормозом. |
Шини | Schwalbe Big Apple .с отражающей полосой. |
Размеры передней покрышки .диаметр/ширина. | 24/2.0 дюйма |
Размеры задней покрышки .диаметр/ширина. | 24/2.0 дюйма |
Кермо | BGM Comp . дискові механічніъем - 45 мм. |
Материал руля | алюминий |
Конструкция трубы руля | обычная .с одинаковой толщиной стенок. |
Форма руля | треккинг бар .изогнутый внутрь флет. |
Гріпси | BGM COMFORT эргономические .двусоставные. |
Винос керма | BGM Comp |
Угол дискові механічніъема выноса | 0-60 ° |
Размер присоединительного зажима выноса | 25.4 мм |
Кермова колонка | BGM верх - EC30/25.6, низ - EC 34/30 |
Вид рулевой колонки | Threaded .резьбовая. |
Діаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки | 1-1/8 дюйм |
Подседальный штырь | BGM Comp |
Материал дискові механічніседального штыря | алюминий |
Конструкция дискові механічніседального штыря | без амортизатора |
Размеры дискові механічніседельного штыря .диаметр/длина. | 27.2/300 мм |
Сідло | BGM Youth |
Вага | 13.7 кг |
База велосипеда | 1015 мм |
Высота рамы | 320 мм |
Длина выноса | 80 мм |
Длина руля | 580 мм |
Длина верхней трубы | 555 мм .по горизонтальной оси. |
Длина рулевой трубы | 105 мм |
Длина перьев | 415 мм |
Угол наклона дискові механічніседельной трубы | 73 ° |
Угол наклона рулевой колонки | 70 ° |
Велосипед оборудован алюминиевым задним багажником, пластиковой защитой цепи, металлическими щитками с брызговиками |
Подножка: Atran Moove |
Передняя LED дискові механічнісветка: Trelock LS693 I-UNO |
Задняя LED дискові механічнісветка: Trelock LS613 DUO Flat |