Авторизація
Характеристики
Тип велосипеда - шоссейный
Характеристики рамы
Конструкция рамы | закрытая .универсальная. |
Рама | 700C ROAD ультралегкий сплав, 3D кованные дропауты, термообработка труб Т4/Т6 .спортивная геометрия. |
Материал рамы | сплав алюминия .6061. |
Трубы рамы | баттированные .с переменной толщиной стенок. .одинарное баттирование. |
Технология производства рамы | 3D Dropout.Технология гарячей ковки дропаутов, увеличивая почность компонентов.+Reverse Hanger.задний переключатель закреплен на внутренней стороне нижнего пера рамы, что уменьшает нагрузку на него. |
Размер рамы | L .рост 170-185 см. |
Крепление хомута дискові механічніседального штыря | эксцентрик |
Дополнительные крепления | для фляги, насоса, для бардачка |
Колір рамы | белый, красный, серый |
Характеристики ходовой части
Подвеска | ригид .без амортизатора. |
Вилка | BGM Race карбоновая .45 мм оффсет. |
Система | FSA Omega Compact |
Количество звездочек в переднем блоке | 2 шт. |
Число зубьев звездочек системы | 50/34 |
Длина шатуна | 172.5 мм |
Касета | Shimano Tiagra CS-4600 10 скоростей |
Количество звездочек в заднем блоке | 10 шт. |
Число зубьев звездочек кассеты | 11-25 |
Кількість швидкостей | 20 |
Манетка .ручка переключения скоростей. | Shimano 105 ST-5700 2х10 скоростей .интегрированные с тормозными ручками. |
Механизм манетки | dual control .поворот тормозных ручек в плоскости. |
Задній перемикач | Shimano 105 RD-5701 10 скоростей .короткая лапка. |
Передній перемикач | Shimano 105 FD-5700 2х10 скоростей .хомут - 34.9 мм. |
Механизм переключения скоростей | внешний |
Ланцюг | Shimano Tiagra CN-4601 10 скоростей |
Каретка | FSA Mega Exo .интегрированная. |
Педалі | не идут в комплекте |
Характеристики тормозной системы
Тормоза | Shimano BR-R561 |
Тип тормозов | ободные .клещевого типа. |
Гальмівні ручки | Shimano 105 ST-5700 |
Тип тормозной ручки | интегрированные с манетками |
Характеристики колес
Фиксация колес | эксцентрик |
Ободи | Shimano WH-R501 |
Размер ободов | 28 |
Материал ободов | алюминий |
Конструкция ободов | двойная |
Колір обода | черный |
Спиці | Shimano WH-R501 стальные |
Количество спиц .переднее/заднее колесо. | 20/24 шт. |
Форма спиц | плоская |
Втулка передняя | Shimano WH-R501 |
Втулка задняя | Shimano WH-R501 |
Шини | Schwalbe Durano S RaceGuard |
Размеры передней покрышки .диаметр/ширина. | 28/0.9 дюйма |
Размеры задней покрышки .диаметр/ширина. | 28/0.9 дюйма |
Характеристики комплектующих рамы
Кермо | BGM Pro Road .снижение - 140 мм охват - 90 мм. |
Материал руля | алюминий |
Конструкция трубы руля | обычная .с одинаковой толщиной стенок. |
Форма руля | руль-баран |
Гріпси | BGM Pro Road Grip-Tape |
Винос керма | BGM Pro Road |
Угол дискові механічніъема выноса | -7 ° |
Размер присоединительного зажима выноса | 31.8 мм |
Кермова колонка | Ritchey Logic Zero: ZS44/28.6 | ZS44/30 |
Вид рулевой колонки | Zero Stack .полуинтегрированная. |
Подседальный штырь | BGM Pro Road |
Материал дискові механічніседального штыря | алюминий |
Конструкция дискові механічніседального штыря | без амортизатора |
Размеры дискові механічніседельного штыря .диаметр/длина. | 27.2/350 мм |
Сідло | BGM Pro Road |
Физические характеристики
Вага | 9.1 кг .для размера рамы L. |
База велосипеда | 991 мм |
Высота рамы | 560 мм |
Длина выноса | 100 мм |
Длина руля | 420 мм |
Длина верхней трубы | 565 мм |
Длина рулевой трубы | 155 мм |
Длина перьев | 405 мм |
Угол наклона дискові механічніседельной трубы | 73.5 ° |
Угол наклона рулевой колонки | 73.5 ° |
Дополнительные характеристики
Камери: Schwalbe SV15A легкие, рамзерами: 18/28-622/630 |