Авторизация
Доставка
- — Курьером по Киеву
- Доставим завтра
- Бесплатная доставка
- — Новой почтой
- Отправим завтра
- Бесплатная доставка
Наличие: Нет в наличии
Артикул: t1005
Гарантия лучшей цены
Гарантируем лучшую цену на данный товар
Нашли дешевле? — Снизим цену!
Краткое описание
Описание
Почему стоит купить Bergamont DOLCE LTD COMPACT C2 Black/Grey/White в нашем интернет-магазине:
Характеристики
Тип велосипеда - шоссейный
Характеристики рамы
Характеристики ходовой части
Характеристики тормозной системы
Характеристики колес
Характеристики комплектующих рамы
Физические характеристики
Дополнительные характеристики
Характеристики рамы
Конструкция рамы | закрытая .универсальная. |
Рама | 700C ROAD ультралегкий композитный сплав, конический рулевой стакан, высокомодульное карбоновое волокно .спортивная геометрия. |
Материал рамы | углепластик .карбон. |
Трубы рамы | обычные .с одинаковой толщиной стенок. |
Технология производства рамы | CMC .части рамы, подвергающиеся максимальным нагрузкам, изготавливаются цельным и присоединяются к остальным элементам рамы методом труба-в-трубу. |
Размер рамы | L .рост 170-185 см. |
Крепление хомута подседального штыря | эксцентрик |
Дополнительные крепления | для фляги, насоса, для бардачка, для ободных тормозов |
Цвет рамы | черный, серый, белый |
Подвеска | ригид .без амортизатора. |
Вилка | BGM Race Pro карбоновая с карбоновым штоком .оффсет 45 мм. |
Система | Shimano Ultegra FC-6750-G |
Количество звездочек в переднем блоке | 2 шт. |
Число зубьев звездочек системы | 50/34 |
Длина шатуна | 172.5 мм |
Кассета | Shimano 105 CS-5700 10 скоростей |
Количество звездочек в заднем блоке | 10 шт. |
Число зубьев звездочек кассеты | 11-25 |
Количество скоростей | 20 |
Манетка .ручка переключения скоростей. | Shimano Ultegra ST-6700 2х10 скоростей .интегрированные с тормозными ручками. |
Механизм манетки | dual control .поворот тормозных ручек в плоскости. |
Задняя перекидка | Shimano Ultegra RD-6700-G 10 скоростей .короткая лапка. |
Передняя перекидка | Shimano Ultegra FD-6700-G 2 скорости .хомут - 34.9 мм. |
Механизм переключения скоростей | внешний |
Цепь | Shimano 105 CN-5701 10 скоростей |
Каретка | Shimano Ultegra Hollowtech II Compact .интегрированная. |
Педали | не идут в комплекте |
Тормоза | Shimano BR-R561 |
Тип тормозов | ободные .клещевого типа. |
Тормозные ручки | Shimano Ultegra ST-6700 |
Тип тормозной ручки | интегрированные с манетками |
Фиксация колес | эксцентрик |
Обода | Mavic Aksium S |
Размер ободов | 28 |
Материал ободов | алюминий |
Конструкция ободов | двойная |
Цвет обода | черный |
Спицы | Mavic Aksium S .черного цвета. |
Количество спиц .переднее/заднее колесо. | 20/20 шт. |
Форма спиц | плоская |
Втулка передняя | Mavic Aksium S |
Втулка задняя | Mavic Aksium S |
Покрышки | Mavic Aksion |
Размеры передней покрышки .диаметр/ширина. | 28/0.9 дюйма |
Размеры задней покрышки .диаметр/ширина. | 28/0.9 дюйма |
Руль | BGM Pro Road .снижение - 140 мм охват - 90 мм. |
Материал руля | алюминий |
Конструкция трубы руля | обычная .с одинаковой толщиной стенок. |
Форма руля | руль-баран |
Грипсы | BGM Pro Road Grip-Tape |
Вынос | BGM Pro Road |
Угол подъема выноса | -7 ° |
Размер присоединительного зажима выноса | 31.8 мм |
Рулевая колонка | Ritchey Logic Zero: ZS44/28.6 | ZS44/30 |
Вид рулевой колонки | Zero Stack .полуинтегрированная. |
Диаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки | 1.5 дюйм |
Подседальный штырь | BGM Pro Road |
Материал подседального штыря | алюминий |
Конструкция подседального штыря | без амортизатора |
Размеры подседельного штыря .диаметр/длина. | 27.2/350 мм |
Седло | BGM Pro Road |
Вес | 7.8 кг .для размера рамы L. |
База велосипеда | 996 мм |
Высота рамы | 560 мм |
Длина выноса | 100 мм |
Длина руля | 420 мм |
Длина верхней трубы | 565 мм |
Длина рулевой трубы | 155 мм |
Длина перьев | 410 мм |
Угол наклона подседельной трубы | 73.5 ° |
Угол наклона рулевой колонки | 73.5 ° |
Камеры: Schwalbe SV15A легкие, рамзерами: 18/28-622/630 |