Авторизація
Характеристики
Тип велосипеда - шоссейный
Характеристики рамы
Характеристики ходовой части
Характеристики тормозной системы
Характеристики колес
Характеристики комплектующих рамы
Физические характеристики
Дополнительные характеристики
Характеристики рамы
Конструкция рамы | закрытая .универсальная. |
Рама | 700C ROAD ультралегкий композитный сплав, конический рулевой стакан, высокомодульное карбоновое волокно .спортивная геометрия. |
Материал рамы | углепластик .карбон. |
Трубы рамы | обычные .с одинаковой толщиной стенок. |
Технология производства рамы | CMC .части рамы, дискові механічнівергающиеся максимальным нагрузкам, изготавливаются цельным и присоединяются к остальным элементам рамы методом труба-в-трубу. |
Размер рамы | L .рост 170-185 см. |
Крепление хомута дискові механічніседального штыря | эксцентрик |
Дополнительные крепления | для фляги, насоса, для бардачка, для ободных тормозов |
Колір рамы | черный, серый, белый |
Подвеска | ригид .без амортизатора. |
Вилка | BGM Race Pro карбоновая с карбоновым штоком .оффсет 45 мм. |
Система | Shimano Ultegra FC-6750-G |
Количество звездочек в переднем блоке | 2 шт. |
Число зубьев звездочек системы | 50/34 |
Длина шатуна | 172.5 мм |
Касета | Shimano 105 CS-5700 10 скоростей |
Количество звездочек в заднем блоке | 10 шт. |
Число зубьев звездочек кассеты | 11-25 |
Кількість швидкостей | 20 |
Манетка .ручка переключения скоростей. | Shimano Ultegra ST-6700 2х10 скоростей .интегрированные с тормозными ручками. |
Механизм манетки | dual control .поворот тормозных ручек в плоскости. |
Задній перемикач | Shimano Ultegra RD-6700-G 10 скоростей .короткая лапка. |
Передній перемикач | Shimano Ultegra FD-6700-G 2 скорости .хомут - 34.9 мм. |
Механизм переключения скоростей | внешний |
Ланцюг | Shimano 105 CN-5701 10 скоростей |
Каретка | Shimano Ultegra Hollowtech II Compact .интегрированная. |
Педалі | не идут в комплекте |
Тормоза | Shimano BR-R561 |
Тип тормозов | ободные .клещевого типа. |
Гальмівні ручки | Shimano Ultegra ST-6700 |
Тип тормозной ручки | интегрированные с манетками |
Фиксация колес | эксцентрик |
Ободи | Mavic Aksium S |
Размер ободов | 28 |
Материал ободов | алюминий |
Конструкция ободов | двойная |
Колір обода | черный |
Спиці | Mavic Aksium S .черного цвета. |
Количество спиц .переднее/заднее колесо. | 20/20 шт. |
Форма спиц | плоская |
Втулка передняя | Mavic Aksium S |
Втулка задняя | Mavic Aksium S |
Шини | Mavic Aksion |
Размеры передней покрышки .диаметр/ширина. | 28/0.9 дюйма |
Размеры задней покрышки .диаметр/ширина. | 28/0.9 дюйма |
Кермо | BGM Pro Road .снижение - 140 мм охват - 90 мм. |
Материал руля | алюминий |
Конструкция трубы руля | обычная .с одинаковой толщиной стенок. |
Форма руля | руль-баран |
Гріпси | BGM Pro Road Grip-Tape |
Винос керма | BGM Pro Road |
Угол дискові механічніъема выноса | -7 ° |
Размер присоединительного зажима выноса | 31.8 мм |
Кермова колонка | Ritchey Logic Zero: ZS44/28.6 | ZS44/30 |
Вид рулевой колонки | Zero Stack .полуинтегрированная. |
Діаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки | 1.5 дюйм |
Подседальный штырь | BGM Pro Road |
Материал дискові механічніседального штыря | алюминий |
Конструкция дискові механічніседального штыря | без амортизатора |
Размеры дискові механічніседельного штыря .диаметр/длина. | 27.2/350 мм |
Сідло | BGM Pro Road |
Вага | 7.8 кг .для размера рамы L. |
База велосипеда | 996 мм |
Высота рамы | 560 мм |
Длина выноса | 100 мм |
Длина руля | 420 мм |
Длина верхней трубы | 565 мм |
Длина рулевой трубы | 155 мм |
Длина перьев | 410 мм |
Угол наклона дискові механічніседельной трубы | 73.5 ° |
Угол наклона рулевой колонки | 73.5 ° |
Камери: Schwalbe SV15A легкие, рамзерами: 18/28-622/630 |