Авторизація
Характеристики
Розмір рами | - | 16"; 18" |
Кольори велосипеда | - | Бело-розовый матовый; черно-розовый матовый |
Рама | - | Алюминиевая |
Вилка | - | Zoom CH-386, Ход вилки: 60 мм |
Передній перемикач | - | Shimano FD-TX50 |
Задній перемикач | - | Shimano Tourney TX-35D |
Манетки | - | Shimano ST-EF41, 3x7 скоростей |
Гальмівна система | - | Ободные тормоза типа V-brake, Radius V995DG |
Гальмівні ручки | - | Алюминиевые |
Передня втулка | - | Joy Tech FH-431 |
Задня втулка | - | Joy Tech RH-432 |
Касета | - | Трещетка Shimano MZ-TZ21, 14-28T, 7 скоростей |
Ланцюг | - | KMC Z50 |
Шатуни | - | Стальные 24х34х42T |
Каретка | - | Neco BB-910BK |
Співвідношення передач | - | 3х7 |
Кермова колонка | - | Neco H846SW |
Кермо | - | Zoom MTB-153ST; Ширина: 595 мм; Діаметр: 25.4 |
Винос керма | - | Zoom TDS-62-8; Длина: 80 мм |
Гріпси | - | Резиновые |
Ободи | - | Двойные алюминиевые |
Шини | - | Innova IA2022, 26*2.0’’ |
Камери | - | Innova AV Shrader |
Спиці | - | Стальные CN |
Сідло | - | Cionlly 6208 |
Підседільна труба | - | Zoom SP-200, Длина: 350 мм, Діаметр: 27.2 мм |
Кількість швидкостей | - | 21 швидкість |
Діаметр колеса | 26 дюймов | |
Педалі | - | Wellgo LU-984DU |
Додатково | - | Алюминиевый дискові механічніседельный хомут |
Вага | - | 14,4 кг |
Чому варто придбати Велосипед 26'' PRIDE STELLA 16" біло-Рожевий 2015 в нашому інтернет-магазині:
Відгуки покупців про Велосипед 26'' PRIDE STELLA 16 біло-Рожевий 2015 (1)
Марьяна, 2015-12-04 12:23:53.
В черную пятницу оформляла заказ на велосипед. Привезли в субботу после обеда как договаривались. Отдельное спасибо за подарки к велосипеду.