MERIDA∞Пожизненная гарантия на рамуНа все велосипеды MERIDA — от производителя. 12 месяцев на компоненты, обмен и возврат 14 днейВелосипеды MERIDA →
В подарокТОСборка и первое ТО — бесплатноСборка и настройка уже входят в стоимость велосипеда, первое ТО — в подарокВыбрать велосипед →
Честная цена₴↓Нашли дешевле? Снизим ценуПришлите ссылку на предложение другого магазина — сделаем цену специально для васОтправить ссылку →
Частями0%До 6 платежей без переплатПриватБанк «Оплата частями» и monobank «Покупка частями» — оформление при заказеКак это работает →
Акция−3%на вторую покрышкуБерите пару — скидка на каждую вторую покрышку считается в корзине автоматическиВыбрать покрышки →
Новинки2027MERIDA 2027 уже на сайтеНовая линейка горных, шоссейных и гравийных велосипедов — оформляйте предзаказ первымиСмотреть модели →Все акции →Сравнение товаров
7 товаров
✕
Спальник Huron 200 195L (ebony/daphne) Hannah
В наличии
2 530 ₴
Купить |
✕
Адаптер тормозной ручки TRP EVO PRO & EVO X Trigger, I-spec II, (Left) левый, чёрный
В наличии
593 ₴
Купить |
✕
Ключ шестигранный Unior Tools 1.5 мм удлиненный с закругленным жалом
В наличии
55 ₴
Купить |
✕
Сервисный Набор Внутренних Деталей Ручки Level TL/TLM/Ultimate Sram (1 шт.)
В наличии
2 024 ₴
Купить |
✕
Дисковые передние гидравлические тормоза TRP DHR EVO PRO M9040, 4 поршня, 1900 мм, (Black) чёрный
В наличии
11 270 ₴
Купить |
✕
SRAM RockShox Domain/Lyrik Lower Leg, Black (черный) (макс. ход 180 мм), без наклеек
В наличии
13 708 ₴
Купить |
✕
Адаптер каретки PressFit 30 to BSA, 68 or 73mm SRAM
В наличии
1 840 ₴
Купить |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Hannah | Tektro | Unior Tools | Sram | Tektro | Sram | Sram |
| Назначение | Треккинг, туризм (весна-лето) | — | — | Ремонт и восстановление герметичности мастер-цилиндра | Downhill, Freeride (Профессиональный уровень) | Замена нижних штанов вилки | Установка системы BSA в рамы PressFit 30 |
| Тип наполнителя | Синтетика (Hollowfibre) | — | — | — | — | — | — |
| Форма | Мумия | — | — | — | — | — | — |
| Размер | 195L (левая молния) | — | 1.5 мм | — | — | — | — |
| Температура комфорта | 5°C | — | — | — | — | — | — |
| Температура экстрима | -10°C | — | — | — | — | — | — |
| Вес | Около 1400 г | — | — | — | — | — | — |
| Цвет | Ebony/Daphne (черное дерево/дафна) | Чёрный (Black) | — | — | Чёрный (Black) | Black (черный) | — |
| Бренд | — | TRP | Unior Tools | Sram | TRP | SRAM RockShox | SRAM |
| Артикул | — | HD5.0 shifter Left | — | 11.5018.005.011 | HD-M9040Left-Black | 11.4015.069.000 | — |
| Тип запчасти | — | Интегрированный адаптер (Shifter Adapter) | — | — | — | Нога вилки | — |
| Модель | — | EVO PRO & EVO X Trigger | — | — | DHR EVO PRO M9040 | — | — |
| Расположение | — | Левый (Left Hand) | — | — | Передние (Left - левая ручка) | — | — |
| Совместимость ручки | — | TRP EVO PRO, EVO X | — | — | — | — | — |
| Совместимость переключателя | — | Shimano I-spec II (или совместимые) | — | — | — | — | — |
| Тип инструмента | — | — | Шестигранный Г-образный удлиненный | — | — | — | — |
| Жало | — | — | Закругленное (шаровое) | — | — | — | — |
| Материал | — | — | Хром-ванадиевая сталь | — | — | — | Алюминий |
| Особенность | — | — | Удлиненная конструкция (Long) | Оригинальные компоненты для Level серии | — | Без наклеек (no decals) | — |
| Тип Запчасти | — | — | — | Набор внутренних деталей (Lever Internals) | — | — | — |
| Совместимость | — | — | — | Sram Level TL, TLM, Ultimate | — | Domain, Lyrik | — |
| Количество | — | — | — | 1 комплект для одной ручки | — | — | — |
| Тормозная система | — | — | — | — | Дисковые гидравлические | — | — |
| Количество поршней | — | — | — | — | 4 (четыре) | — | — |
| Длина гидролинии | — | — | — | — | 1900 мм | — | — |
| Тип товара | — | — | — | — | — | Сервисная запчасть | — |
| Максимальный ход | — | — | — | — | — | 180 мм | — |
| Линейка RockShox | — | — | — | — | — | Lyrik | — |
| [RU]Заголовок свойства: Запчасть | — | — | — | — | — | Для вилки | — |
| Стандарт рамы | — | — | — | — | — | — | PressFit 30 (PF30) |
| Стандарт системы | — | — | — | — | — | — | BSA (English Threaded) |
| Каретка | — | — | — | — | — | — | 68 или 73 мм |



















































