x
Вхід
Велосипед Haibike Challenge 8.20 28", рама 52см, чорно-зелений, 2016

Велосипед Haibike Challenge 8.20 28", рама 52см, чорно-зелений, 2016
Артикул: 4171022652 id:(69842)
Артикул: 4171022652 id:(69842)
Опис
Расцветки велосипеда
Цвет
Количество скоростей
скорость
Диаметр колеса
дюймов
Рама
UD Carbon, Sector Layup Technology, Monocoque, Comfort-Geometry
Вилка
Carbon,Carbon-шток, 1 1/8" - 1 1/4"
Манетки
...
Характеристики
| Кольори велосипеда | Колір |
| Кількість швидкостей | швидкість |
| Діаметр колеса | дюймов |
| Рама | UD Carbon, Sector Layup Technology, Monocoque, Comfort-Geometry |
| Вилка | Carbon,Carbon-шток, 1 1/8" - 1 1/4" |
| Манетки | Shimano 105 ST-5800, Dual Control |
| Задній перемикач | Shimano 105 5800, 22-ск. |
| Передній перемикач | Shimano 105 FD-5800, Down Pull, 34,9мм |
| Гальмівна система | Shimano 105 BR-5800 |
| Гальмівна система | Shimano 105 BR-5800 |
| Гальмівні ручки | Shimano 105 BR-5800 |
| Шатуни | Shimano RS500, 50-34T |
| Каретка | Shimano Press Fit SM-BB 72 |
| Касета | Shimano 105 5800, 11-32 T, 11-ск. |
| Ланцюг | Shimano HG 600 |
| Передня втулка | Shimano HB-2400 |
| Задня втулка | Shimano FH-2400 |
| Ободи | FSA Vision Team 25 |
| Шини | Schwalbe Lugano 28-622 |
| Спиці | 2.0мм, черные |
| Кермо | Haibike Ergonomic Roadbar |
| Винос керма | XLC Antishock |
| Кермова колонка | FSA Orbit, 1 1/8" - 1 1/ 4" |
| Гріпси | Haibike Grip-Tape |
| Підседільна труба | XLC Antishock |
| Сідло | Selle Italia SL |
| Педалі | - |
| Вага | 8.5 кг |
Товари що користуються попитом
Велосипед SCOTT Speedster 30 (CN) - S52
56678 грн.
Велосипед 28 GT GRADE AL SPORT рама - L WGR
35164 грн.

























